当前进行中比赛的实时技术统计摘要
正在进行的关键比赛实时技术统计深度对比
本赛季各大联赛球队关键数据排名,数据来源于世界杯赛果统计中心
| # | 球队 | 场均射门 |
|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 18.6 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 17.9 |
| 3 | 皇家马德里 | 16.8 |
| 4 | 利物浦 | 15.4 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 15.1 |
| # | 球队 | 控球率 |
|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 63.2% |
| 2 | 曼城 | 62.1% |
| 3 | 阿森纳 | 58.7% |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 57.9% |
| 5 | 国际米兰 | 55.4% |
| # | 球队 | 场均犯规 |
|---|---|---|
| 1 | 赫塔费 | 16.8 |
| 2 | 马德里竞技 | 15.4 |
| 3 | 都灵 | 14.9 |
| 4 | 埃弗顿 | 14.2 |
| 5 | 塞维利亚 | 13.7 |
世界杯赛果统计的本赛季各联赛球员关键表现数据
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 27 |
| 2 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 24 |
| 3 | 哈兰德 | 曼城 | 22 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 |
| 5 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 18 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 16 |
| 2 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 14 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 12 |
| 4 | 迪马利亚 | 本菲卡 | 11 |
| 5 | 福登 | 曼城 | 10 |
世界杯赛果整理的欧洲五大联赛本赛季场均数据横向对比
| 指标 | 英超 | 西甲 | 意甲 | 德甲 | 法甲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 场均进球 | 3.12 | 2.64 | 2.58 | 3.21 | 2.89 |
| 场均射门 | 27.8 | 24.3 | 23.1 | 26.5 | 25.0 |
| 场均角球 | 10.2 | 9.4 | 8.7 | 10.8 | 9.1 |
| 场均黄牌 | 3.2 | 4.6 | 4.3 | 3.1 | 3.7 |
| 传球成功率 | 79.5% | 83.1% | 78.2% | 77.9% | 80.4% |
| 主胜率 | 47.2% | 50.1% | 44.8% | 51.3% | 46.5% |
| 场均越位 | 3.1 | 4.0 | 4.3 | 3.5 | 3.2 |
数据统计截止至2025年,由世界杯赛果数据中心整理发布